Vollstationäre Pflege
Vollstationäre - Pflege Einzelzimmer
| ohne Pflegestufe | Stufe I | Stufe II | Stufe III | Härtefall | |
| Pflegesatz | 29,37 € | 44,46 € | 61,22 € | 78,04 € | 90,14 € |
| Unterkunft | 14,43 € | 14,43 € | 14,43 € | 14,43 € | 14,43 € |
| Verpflegung | 8,32 € | 8,32 € | 8,32 € | 8,32 € | 8,32 € |
| Investitionskosten | 23,58 € | 23,58 € | 23,58 € | 23,58 € | 23,58 € |
| = einheitlicher Heimkostensatz | 46,33 € | 46,33 € | 46,33 € | 46,33 € | 46,33 € |
| = Heimentgelt pro Tag | 75,70 € | 90,79 € | 107,55 € | 124,37 € | 136,47 € |
| x Anzahl Kalendertage 30 | 2271,00 € | 2723,70 € | 3226,50 € | 3731,10 € | 4094,10 € |
| abzüglich pausch. Pflegekasse | 0,00 € | -1023,00 € | -1279,00 € | -1550,00 € | -1918,00 € |
| Eigenanteil Heimbewohner |
2271,00 € | 1700,70 € | 1947,50 € | 2181,10 € | 2176,10 € |
Gültig vom 01.01.2012 bis 31.12.2012
Vollstationäre - Pflege Doppelzimmer
| ohne Pflegestufe | Stufe I | Stufe II | Stufe III | Härtefall | |
| Pflegesatz | 29,37 € | 44,46 € | 61,22 € | 78,04 € | 90,14 € |
| Unterkunft | 14,43 € | 14,43 € | 14,43 € | 14,43 € | 14,43 € |
| Verpflegung | 8,32 € | 8,32 € | 8,32 € | 8,32 € | 8,32 € |
| Investitionskosten | 17,09 € | 17,09 € | 17,09 € | 17,09 € | 17,09 € |
| = einheitlicher Heimkostensatz | 39,84 € | 39,84 € | 39,84 € | 39,84 € | 39,84 € |
| = Heimentgelt pro Tag | 69,21 € | 84,30 € | 101,06 € | 117,88 € | 129,98 € |
| x Anzahl Kalendertage 30 | 2076,30 € | 2529,00 € | 3031,80 € | 3536,40 € | 3899,40 € |
| abzüglich pausch. Pflegekasse | 0,00 € | -1023,00 € | -1279,00 € | -1550,00 € | -1918,00 € |
| Eigenanteil Heimbewohner |
2076,30 € | 1506,00 € | 1752,80 € | 1986,40 € | 1981,40 € |
Gültig vom 01.01.2012 bis 31.12.2012


